求人票
| 名 称 | しゃかいふくしほうじん はなぞのせいしゃ社会福祉法人 花園精舎 | 代表者 | りじちょう てるいしんさい理事長 照井 眞哉 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 〒578-0924 おおさかふ ひがしおおさかし よしだ大阪府 東大阪市 吉田5丁目15番14号 TEL 072-962-2132 FAX 072-962-3610 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | URL http://www.h-seisha.com ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 書類提出先 | 〒578-0924 大阪府 東大阪市 吉田5丁目15番14号 TEL 072-962-2132 FAX 072-962-3610 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 目 的 | 児童福祉法第41条による児童養護施設で、保護者のない児童、虐待されている児童その他環境上養護を要する児童を入所させて、これを養護し、あわせて退所した者に対する相談その他の自立のための援助を行うことを目的とする施設。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 概 要 | 児童養護施設 幼児(2歳)~高校生(18歳)までの児童40名 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 必要資格 | 保育士資格、社会福祉主事任用資格、教員免許(小中高など) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 初 任 給 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 勤務時間 | 8時間勤務 宿直勤務有 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 休 日 | 1カ月8休 有給休暇:初年度10日(完全取得) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 福利厚生 | 研修会参加・職員旅行・納会等 退職金制度(全国共済並びに府共済の2種類に加入) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 選 考 日 | 令和8年9月2日(水)午前10時 追記:11月30日(月) ※選考日等について、要相談に応じます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 選考会場 | 社会福祉法人 花園精舎 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 選考方法 | 1.書類選考 2.面接 3.作文 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 携 行 品 | 筆記用具 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 提出書類 | 履歴書・卒業証明書・成績証明書・資格取得証明書 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 書類提出締切日 | 令和8年8月31日(月) ※提出書類については、ご持参・郵送のどちらでも構いません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 備 考 | 随時、施設見学を行っています。事前にご連絡をください。 内定後に実習を行います。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
令和8年4月1日
自己申告書
私どもは、この求人申込みの時点において、ハローワークにおける求人不受理の対象となる求人不受理の対象のいずれにも該当いたしません。
事業所名
社会福祉法人 花園精舎
事業所所在地
東大阪市吉田5丁目15番14号
代表者名
理事長 照井 眞哉
対象条項など、求人不受理制度の内容について厚生労働省のリーフレット『労働関係法令違反があった事業所の新卒求人は受け付けません!』(LL281226派若01)により確認し、理解しました。
チェックシート
以下の求人不受理の対象に該当する場合は、チェック欄にレ点(✓)を記入してください。なお、平成28年3月以降に以下の違反行為のうち1つでも該当する場合は、ハローワークにおける求人不受理の対象となります。
1.労働基準法及び最低賃金法関係
(1) 過去1年間に2回以上同一の対象条項違反行為により、労働基準監督署から是正勧告を受け、
a 当該違反行為を是正していない。
b 是正してから6カ月が経過していない。
是正勧告是正不受理解除
(2) 違法な長時間労働を繰り返している企業として企業名が公表され、
a 当該違反行為を是正していない。
b 是正してから6カ月が経過していない。
公表是正不受理解除
(3) 対象条項違反行為に係る事件が送検かつ公表され、
a 当該違反行為を是正していない。
b 送検後1年が経過していない。
c 是正してから6カ月が経過していない。
送検是正不受理解除
2.男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法関係
(1) 対象条項違反の是正を求める勧告に従わず、企業名が公表(※)され、※男女雇用機会均等法第30条または育児・介護休業法第56条の2の規定による。
a 当該違反行為を是正していない。
b 是正してから6カ月が経過していない。
公表是正不受理解除
3.項目1及び項目2共通
(1) 求人不受理期間中に再度同一の対象条項違反により、
①労働基準監督署による是正勧告、
②雇用均等室による助言や指導、勧告を受けており、その後、
①労働基準監督署による是正勧告、
②雇用均等室による助言や指導、勧告を受けており、その後、
a 当該違反行為を是正していない。
b 是正してから6カ月が経過していない。
青少年雇用情報シート(企業全体での【 正社員 / 正社員以外 】に関する情報です)
※海外支店等に勤務している労働者については除外した情報となります
| 事業所名 | 社会福祉法人 花園精舎 | 求人番号 | 記入日 | 令和8年4月1日 |
|---|
1 募集・採用に関する情報
| 企業全体の情報 | 企業全体の情報 | 【 】に関する情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前年度 | 2年度前 | 3年度前 | 前年度 | 2年度前 | 3年度前 | |
| ① 直近3事業年度の新卒者等の採用者数 | 2 人 | 5 人 | 3 人 | |||
| 直近3事業年度の新卒者等の離職者数 | 1 人 | 0 人 | 1 人 | |||
| ② 直近3事業年度の新卒者等の採用者数(男性) | 0 人 | 1 人 | 0 人 | |||
| 直近3事業年度の新卒者等の採用者数(女性) | 2 人 | 4 人 | 3 人 | |||
| ③ 平均継続勤務年数 | 9 年 | 年 | ||||
| ※ 従業員の平均年齢 (参考値として、可能であれば記載してください。) | 32 歳 | 歳 | ||||
2 職業能力の開発及び向上に関する取組の実施状況
| ① 研修の有無及びその内容 | 有 | 新任研修、権利擁護研修、感染症等予防対策研修、救命講習等 |
| ② 自己啓発支援の有無及びその内容 | 有 | 業務に資するとして施設が認めた研修等については、施設が全額負担 |
| ③ メンター制度の有無 | 無 | |
| ④ キャリアコンサルティング制度の有無及びその内容 | 無 | |
| ⑤ 社内検定等の制度の有無及びその内容 | 無 |
3 職場への定着の促進に関する取組の実施状況
| 企業全体の情報 | 【 】に関する情報 | |
|---|---|---|
| ① 前事業年度の月平均所定外労働時間 | 8.5 時間 | 時間 |
| ② 前事業年度の有給休暇の平均取得日数 | 15 日 | 日 |
| ③ 前事業年度の育児休業取得者数/出産者数 | 女性 4 / 23 人 男性 5 / 8 人 | 女性 / 人 男性 / 人 |
| ④ 役員及び管理的地位にある者に占める女性の割合 | 役員 20% 管理職 3% |
※ ④については、雇用形態に関わらず企業全体における割合を示しています。
